<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alles Over EIM &#187; information</title>
	<atom:link href="http://www.allesovereim.nl/tag/information/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allesovereim.nl</link>
	<description>Enterprise Information Management</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 14:40:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Why Gartner is wrong</title>
		<link>http://www.allesovereim.nl/2011/01/why-gartner-is-wrong/</link>
		<comments>http://www.allesovereim.nl/2011/01/why-gartner-is-wrong/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 14:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Baan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise information management]]></category>
		<category><![CDATA[gartner]]></category>
		<category><![CDATA[informatierendement]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allesovereim.nl/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Information is not the oil of the economy, knowledge is.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>In October 2010 Peter Songergaard, head  of research at Gartner, stated that information will be of vital importance to our economy. “At the heart of the change, the next 20 years will be intelligence drawn from information,” according to Gartner&#8217;s Senior Vice President, Peter Sondergaard. &#8220;Information will be the &#8216;oil of the 21st century&#8217;. It will be the resource running our economy in ways not possible in the past.”</p>
<p>There’s two important aspects to this comparison. The first one has to do with oil being one of the most important resources for our worldwide economy. Especially for knowledge-based economies such as ours in the Netherlands this is becoming a fact of life. Organizational transparency is enforced both by law as well as by the public. Social media and the New Way of Working have caused an additional breach in Chinese walls surrounding the organization. </p>
<p>Protecting the information you have from the outside world is not what matters, it is making the most of that information. It’s about being smarter than the competition when it comes to processing information available, in order to facilitate better and faster decision making.</p>
<p>The second aspect of the comparison has to do with the fact that oil is become a scarce resource. All over the world engineers are working on ways to find alternatives for oil, as this resource is not without unconstrained. This is where the comparison goes wrong. Not only does information seems unrestrained, the opposite is likely to be true. There is an abundance of information, which stresses the importance of adequate processing. What is a scarce resource however, is knowledge, maybe even wisdom. Information as such is available everywhere, and there’s tons of it. But that doesn’t help us in becoming more efficient of effective. </p>
<p>What Sondergaard is trying to say is that in an economy where intelligence will become the decisive factor for being successful, organizations must strive to enable their knowledge workers to stay ahead of the information tsunami. Knowledge workers must be given the tools and methodologies to find all information they need, and to process them in ways that allow for insight. Data manipulation, reporting, visualizations, case management solutions and collaborative environments are all part of the solution for Enterprise Information Management. </p>
<p>Information is not the oil of the economy, knowledge is.</p>
<div class="shr-publisher-434"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allesovereim.nl/2011/01/why-gartner-is-wrong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview op DocumentWereld over EIM</title>
		<link>http://www.allesovereim.nl/2010/12/interview-op-documentwereld-over-eim/</link>
		<comments>http://www.allesovereim.nl/2010/12/interview-op-documentwereld-over-eim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 22:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Baan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise information management]]></category>
		<category><![CDATA[informatierendement]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allesovereim.nl/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Interview op DocumentWereld over EIM]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Interview opgenomen tijdens Momentum, de Europese User Conference van EMC Documentum in Lissabon, te zien <a href="http://www.documentwereld.nl/Video/38/5844-lissabon_momentum_2010,_interview_met_paul_baan_van_vlc">op de website van DocumentWereld</a>. </p>
<div class="shr-publisher-423"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allesovereim.nl/2010/12/interview-op-documentwereld-over-eim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview over Enterprise Information Management</title>
		<link>http://www.allesovereim.nl/2010/03/interview-over-enterprise-information-management/</link>
		<comments>http://www.allesovereim.nl/2010/03/interview-over-enterprise-information-management/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 19:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Baan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[eim scan]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise information management]]></category>
		<category><![CDATA[informatierendement]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[maturity model]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allesovereim.nl/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="st0iYPEmPzY"></param><param name="wmode" value="transparent" ></param><embed src="http://www.youtube.com/v/st0iYPEmPzY" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
<div class="shr-publisher-170"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allesovereim.nl/2010/03/interview-over-enterprise-information-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EIM is denken in kwaliteit</title>
		<link>http://www.allesovereim.nl/2010/03/eim-is-denken-in-kwaliteit/</link>
		<comments>http://www.allesovereim.nl/2010/03/eim-is-denken-in-kwaliteit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 16:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter van Til</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfsproces]]></category>
		<category><![CDATA[efficiënt]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise information management]]></category>
		<category><![CDATA[informatie]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[managment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allesovereim.nl/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Een van de meest fundamentele ideeën voor het toepassen van enterprise information management is wel de gedachte dat informatie een productiemiddel is. Op het moment dat het besef doordringt dat met informatie een bedrijfsproces efficiënter, beter, sneller, winstgevender gemaakt kan worden ontstaan er kansen om verbeteringen in het gedrag van de medewerkers te kunnen realiseren. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Een van de meest fundamentele ideeën voor het toepassen van enterprise information management is wel de gedachte dat informatie een productiemiddel is. Op het moment dat het besef doordringt dat met informatie een bedrijfsproces efficiënter, beter, sneller, winstgevender gemaakt kan worden ontstaan er kansen om verbeteringen in het gedrag van de medewerkers te kunnen realiseren. Tot dat moment is informatie lastig en belemmerend in de voortgang van de processen.<span id="more-151"></span></p>
<p>Stel in het machinepark van een onderneming is een machine actief waarbij u aan de bovenkant olie in moet blijven gooien en waar het vervolgens op een aantal plaatsen tussen de kieren van de onderdelen weer naar buiten sijpelt zodat u kunt blijven gieten. Wat doet u dan? Blijft u gieten of gaat u de kieren dichten? Zo is het bij EIM ook. Als de processen zodanig zijn ingericht dat er op het vlak van data steeds op dezelfde aspecten problemen ontstaan dan zal er nooit sprake kunnen zijn van IM en al zeker niet van EIM.  Alle problemen zijn in wezen terug te voeren op kwaliteitsaspecten. Dit kan op de inhoud van de gegevens slaan, maar ook op de metadata of het gebruik van de gegevens. Kwaliteitsissues moeten leiden tot procesverbetering omdat alleen dan de issues worden opgelost. Medewerkers moeten weten wat hun rol is in het voortbrengingsproces van de data en mogen worden beloond voor foutloze data. Doordat de medewerker weet wat er met hun data gebeurt in de rest van de organisatie wordt hij of zij zich bewust van zijn mogelijke bijdrage aan het functioneren van het bedrijfsmiddel. Het stimuleren om op de juiste manier met het productiemiddel om te gaan zal leiden tot een betere conditie en een betere aansluiting bij de doelstellingen van de organisatie. Het stimuleren kan individueel maar ook binnen teamverband de nodige verbeteringen opleveren in EIM. Verbeteringen die meteen het nut aantonen van het zorgvuldig omgaan met productiemiddelen.</p>
<div class="shr-publisher-151"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allesovereim.nl/2010/03/eim-is-denken-in-kwaliteit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

