<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Alles Over EIM</title>
	<atom:link href="http://www.allesovereim.nl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allesovereim.nl</link>
	<description>Enterprise Information Management</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Sep 2011 07:02:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Comment on Activiti, the enterprise grade open source BPM promise by : : blyx.com : : Blog : : Toni de la Fuente : : &#187; Blog Archive &#187; Activiti BPM, la promesa del software libre empresarial</title>
		<link>http://www.allesovereim.nl/2010/11/activiti-the-enterprise-grade-open-source-bpm-promise/comment-page-1/#comment-328</link>
		<dc:creator>: : blyx.com : : Blog : : Toni de la Fuente : : &#187; Blog Archive &#187; Activiti BPM, la promesa del software libre empresarial</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 07:02:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allesovereim.nl/?p=330#comment-328</guid>
		<description>[...] no soy ningún experto, más bien un novato, en temas relacionados con BPM, he leído este artículo de Tjarda Peelen y me ha parecido tan completo e ilustrativo que he pensado hacer una [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] no soy ningún experto, más bien un novato, en temas relacionados con BPM, he leído este artículo de Tjarda Peelen y me ha parecido tan completo e ilustrativo que he pensado hacer una [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Het geheim van slimmere medewerkers by Paul van Diepe</title>
		<link>http://www.allesovereim.nl/2011/02/het-geheim-van-slimmere-medewerkers/comment-page-1/#comment-267</link>
		<dc:creator>Paul van Diepe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 13:03:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allesovereim.nl/?p=449#comment-267</guid>
		<description>Wat mij opvalt is dat er zo weinig over de grens gekeken wordt als het om kennis medewerkers gaat. Wel halen we Polen binnen om bloembollen te sorteren, maar waarom niet ook jong hoog opgeleide mensen uit Rusland, Oekraïne. Daar loopt zoveel kennis rond, of in ieder geval mogelijkheden om de komende kennis leegte hier op te vullen. en geloof me, ze zouden maar wat graag hier willen werken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wat mij opvalt is dat er zo weinig over de grens gekeken wordt als het om kennis medewerkers gaat. Wel halen we Polen binnen om bloembollen te sorteren, maar waarom niet ook jong hoog opgeleide mensen uit Rusland, Oekraïne. Daar loopt zoveel kennis rond, of in ieder geval mogelijkheden om de komende kennis leegte hier op te vullen. en geloof me, ze zouden maar wat graag hier willen werken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nieuwe Werken en Social Media eisen focus op informatierendement by Frank Groen</title>
		<link>http://www.allesovereim.nl/2010/10/nieuwe-werken-en-social-media-eisen-focus-op-informatierendement/comment-page-1/#comment-264</link>
		<dc:creator>Frank Groen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 12:01:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allesovereim.nl/?p=324#comment-264</guid>
		<description>Leuk bericht, ga zo door!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leuk bericht, ga zo door!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Why Gartner is wrong by Ton</title>
		<link>http://www.allesovereim.nl/2011/01/why-gartner-is-wrong/comment-page-1/#comment-259</link>
		<dc:creator>Ton</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 13:41:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allesovereim.nl/?p=434#comment-259</guid>
		<description>Without having seen the statement of Gartner, but couldn&#039;t it be that they actually mean that information is a raw material, just like oil? Only after refinement one can use oil for other purposes, just like information can be turned into knowledge. EIM tools are indispensable for these processes, totally agree.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Without having seen the statement of Gartner, but couldn&#8217;t it be that they actually mean that information is a raw material, just like oil? Only after refinement one can use oil for other purposes, just like information can be turned into knowledge. EIM tools are indispensable for these processes, totally agree.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Activiti, de enterprisewaardige open source BPM belofte by www.zune.net/setup</title>
		<link>http://www.allesovereim.nl/2010/11/activiti-de-enterprisewaardige-open-source-bpm-belofte/comment-page-1/#comment-255</link>
		<dc:creator>www.zune.net/setup</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 01:56:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allesovereim.nl/?p=331#comment-255</guid>
		<description>interesting blog . It would be great if you can  put up  more  contingents about it. Thanks you.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>interesting blog . It would be great if you can  put up  more  contingents about it. Thanks you.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on De Open Data invasie by johan</title>
		<link>http://www.allesovereim.nl/2010/11/de-open-data-invasie/comment-page-1/#comment-254</link>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 18:27:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allesovereim.nl/?p=389#comment-254</guid>
		<description>de uber opendata blog tot nu toe is trouwens die van de Guardian: http://www.guardian.co.uk/news/datablog</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>de uber opendata blog tot nu toe is trouwens die van de Guardian: <a href="http://www.guardian.co.uk/news/datablog" rel="nofollow">http://www.guardian.co.uk/news/datablog</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Activiti, de enterprisewaardige open source BPM belofte by Peter</title>
		<link>http://www.allesovereim.nl/2010/11/activiti-de-enterprisewaardige-open-source-bpm-belofte/comment-page-1/#comment-252</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 18:39:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allesovereim.nl/?p=331#comment-252</guid>
		<description>Zoiets bestaat ook al in het concept van E2E. Een zwitserse organisatie die BPMN integreert in MagicDraw.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zoiets bestaat ook al in het concept van E2E. Een zwitserse organisatie die BPMN integreert in MagicDraw.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Het einde van e-mail by Bob Van Schaik</title>
		<link>http://www.allesovereim.nl/2010/10/het-einde-van-e-mail/comment-page-1/#comment-251</link>
		<dc:creator>Bob Van Schaik</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 15:30:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allesovereim.nl/?p=314#comment-251</guid>
		<description>Leuk geschreven bericht. Deze pagina staat nu bij mijn bookmarks. Ik ben me sinds een paar maanden in dit onderwerp aan het verdiepen en ik denk dat ik hier maar eens vaker een kijkje ga nemen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leuk geschreven bericht. Deze pagina staat nu bij mijn bookmarks. Ik ben me sinds een paar maanden in dit onderwerp aan het verdiepen en ik denk dat ik hier maar eens vaker een kijkje ga nemen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Topsport by Guus Pijpers</title>
		<link>http://www.allesovereim.nl/2010/08/topsport/comment-page-1/#comment-249</link>
		<dc:creator>Guus Pijpers</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 13:54:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allesovereim.nl/?p=218#comment-249</guid>
		<description>Probleem in het verbeteren van het individueel informatiegedrag (en daarmee de groep/team/organisatie) is niet de CIO maar midden- en topmanagement. De CIO is in veel organisaties nog een staffunctie en we weten allemaal dat het moeilijk is mensen iets te laten doen als ze niet aan jouw rapporteren. Overigens denk ik dat we veel meer uit de mens zelf kunnen halen dan we nu doen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Probleem in het verbeteren van het individueel informatiegedrag (en daarmee de groep/team/organisatie) is niet de CIO maar midden- en topmanagement. De CIO is in veel organisaties nog een staffunctie en we weten allemaal dat het moeilijk is mensen iets te laten doen als ze niet aan jouw rapporteren. Overigens denk ik dat we veel meer uit de mens zelf kunnen halen dan we nu doen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nieuwe Werken en Social Media eisen focus op informatierendement by Michiel Cuijpers</title>
		<link>http://www.allesovereim.nl/2010/10/nieuwe-werken-en-social-media-eisen-focus-op-informatierendement/comment-page-1/#comment-248</link>
		<dc:creator>Michiel Cuijpers</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 08:57:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allesovereim.nl/?p=324#comment-248</guid>
		<description>Geef Kleur aan Informatierendement !

Informatierendement is een mooie term die ook de andere CxO&#039;s in het MT van een bedrijf zal aanspreken. Het verhogen van de toegevoegde waarde is een drijvende kracht achter veel management beslissingen. Je zou in de toekomst zelfs kunnen spreken over verschillen in rendement tussen bepaalde oplossingen zoals er nu vergelijkingen gemaakt worden tussen beleggingen.

stel: Email heeft een informatierendement van 50% en een ECM systeem ergens tussen 40 en 80%. Dat zou de wereld lekker overzichtelijk maken voor een CXO!
 
Vanuit mijn visie op duurzaamheid wil ik aan het informatierendement nog een component toevoegen en dat zijn de energiekosten die gemaakt worden om het rendement te bereiken. Zeg maar een groen informatie rendement versus een grijs informatie rendement. Ben namelijk overtuigd dat er in het onzichtbare stuk van de ICT infrastructuur veel efficientie en dus duurzaamheid te behalen valt.

Kiezen tussen groen en grijs informatierendement biedt toch weer een leuke diversificatie en dus keuze voor de klant !.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Geef Kleur aan Informatierendement !</p>
<p>Informatierendement is een mooie term die ook de andere CxO&#8217;s in het MT van een bedrijf zal aanspreken. Het verhogen van de toegevoegde waarde is een drijvende kracht achter veel management beslissingen. Je zou in de toekomst zelfs kunnen spreken over verschillen in rendement tussen bepaalde oplossingen zoals er nu vergelijkingen gemaakt worden tussen beleggingen.</p>
<p>stel: Email heeft een informatierendement van 50% en een ECM systeem ergens tussen 40 en 80%. Dat zou de wereld lekker overzichtelijk maken voor een CXO!</p>
<p>Vanuit mijn visie op duurzaamheid wil ik aan het informatierendement nog een component toevoegen en dat zijn de energiekosten die gemaakt worden om het rendement te bereiken. Zeg maar een groen informatie rendement versus een grijs informatie rendement. Ben namelijk overtuigd dat er in het onzichtbare stuk van de ICT infrastructuur veel efficientie en dus duurzaamheid te behalen valt.</p>
<p>Kiezen tussen groen en grijs informatierendement biedt toch weer een leuke diversificatie en dus keuze voor de klant !.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

